Te facilitamos tablas de talles de nuestros productos. Los talles son segun tus propias medidas corporales, al final de cada producto tambien te brindamos una tabla de talle con las medidas de las prendas. Recorda que tambien depende como te guste usar la prenda, si mas ajustada o mas suelta. Para cualquier consulta nos podemos contactar via Whatsapp o Instagram.
Talle | Contorno de busto | Contorno de cintura |
---|---|---|
S | 80-90 | 65-80 |
M | 90-100 | 80-90 |
L | 100-110 | 90-100 |
XL | 110-120 | 100-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Contorno cintura | Contorno de cadera | Largo de short | Largo de biker |
---|---|---|---|---|
S | 55-65 | 80-98 | 34 | 38 |
M | 65-78 | 98-107 | 36 | 39 |
L | 78-87 | 107-115 | 37 | 40 |
XL | 87-105 | 115-125 | 39 | 42 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
S | M | L | XL | |
ANCHO BUSTO | 43 | 45 | 47 | 49 |
ANCHO CADERA | 47 | 49 | 50 | 55 |
LARGO | 57 | 60 | 62 | 65 |
Las medidas son tomadas a la prenda sobre una superficie lisa. Tené en cuenta que la tela es un poco elastizada, no es rigida en su totalidad.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Ancho busto | 40 | 41 | 43 | 44 |
Ancho cadera (parte inferior) | 45 | 46 | 48 | 52 |
Largo | 57 | 60 | 62 | 65 |
*Medidas tomadas en cm
REMERAS DRY FIT (nuevo lanzamiento con recortes en los costados) (medidas aproximadas tomadas de la prenda apoyada sobre una superficie lisa)
TALLE S | TALLE M | TALLE L | TALLE XL | |
ANCHO BUSTO | 20 | 42 | 44 | 45 |
ANCHO CADERA | 42 | 46 | 48 | 50 |
LARGO ADELANTE | 56 | 59 | 62 | 64 |
LARGO ATRAS | 58 | 60 | 64 | 67 |